




Sizing In CM
| Asian Size | Shoulder Width | Shirt Chest Circumference | Length | Sleeve Length | Dress Length | Dress Chest Circumference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 104 | 60 | 23.5 | 78.5 | 90 |
| M | 42 | 108 | 62 | 24.5 | 80.5 | 94 |
| L | 43 | 112 | 64 | 25.5 | 82.5 | 98 |
| Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
| Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
| Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
| Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |














