




Sizing In CM
| Asian Size | Length | Heel Height | Boot Height |
|---|---|---|---|
| 35 | 22.5 | 5.5 | 32 |
| 36 | 23 | 5.5 | 32 |
| 37 | 23.5 | 5.5 | 32 |
| 38 | 24 | 5.5 | 32 |
| 39 | 24.5 | 5.5 | 32 |
| 40 | 25 | 5.5 | 32 |
| 41 | 25.5 | 5.5 | 32 |
| 42 | 26 | 5.5 | 32 |
| Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
| Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
| Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
| Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |
























