




Sizing In CM
| Asian Size | Shoulder Width | Chest Circumference | Waist Circumference | Hip Circumference | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 72 | 70-80 | 84 | 67.5 |
| M | 36 | 76 | 74-84 | 88 | 69 |
| L | 37 | 80 | 78-88 | 92 | 70.5 |
| Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
| Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
| Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
| Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |










